Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Taille combinaison :
CCM One Piece senior
Caractéristiques :
- Fabrication : Tissu Dryspell aux propriétés absorbantes ; anti-odeur et antibactérien
- Composition : 95% Polyester - 5% Spandex
- 1 seule pièce avec manches et jambes longues
- Col rond
- Fermeture écalir intégrale à 2 voies, c'est à dire avec 2 curseurs permettant de l'ouvrir par le haut ou par le bas.
- Coloris unique : noir
- Grille de taille : voir dans l'onglet "charte de taille"
Commentaires Pro-Patinage : sous vêtement évitant à la transpiration de rentrer directement en contact avec votre équipement. Non obligatoire mais fortement recommandé pour améliorer votre confort. L'apport de 5% de Spandex dans sa fabrication apporte douceur sur la peau et confort. Facilement lavable, il sera un fidèle compagnon dans tous vos entrainements et matchs.
Avantage Pro-Patinage : Si dans les 8 jours qui suivent votre achat vous trouvez le même article moins cher sur un site français, Pro-Patinage s'engage à vous rembourser la différence conformément à ses conditions générales de vente*.
Livraison gratuite à partir de 250€ d'achat pour la France métropolitaine : Vous recevrez donc les produits confortablement chez vous ou en point relais, au prix proposé, et sans coûts supplémentaires.
Livraison en point relais : Pratique ! C'est vous qui choisissez le moment et le lieu pour récupérer votre colis.
Nouveau ! Paiement Paypal en 4 fois en France :
MEN / HOMMES | S | M | L | XL | XXL | |
Chest / Tour de poitrine | Inch / Pouce | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
CM | 91,44 - 93,98 | 96,52 - 99,06 | 101,6 - 104,14 | 106,68 - 111,76 | 114,3 - 119,38 | |
Torso Lengt / Longueur du torse | Inch / Pouce | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
CM | 160,02 | 165,10 | 170,18 | 175,26 | 180,34 | |
Height / Taille | Inch / Pouce | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 | 75 - 77 |
CM | 170,18 - 175,26 | 175,26 - 180,34 | 180,34 - 185,42 | 185,42 - 190,50 | 190,50 - 195,58 | |
JUNIOR | S | M | L | XL | XXL | |
Chest / Tour de poitrine | Inch / Pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 |
CM | 63,5 - 66,04 | 68,58 - 71,12 | 73,66 - 76,2 | 78,74 - 81,28 | 83,82 - 86,36 | |
Torso Lengt / Longueur du torse | Inch / Pouce | 48 | 51 | 54 | 58 | 62 |
CM | 121,92 | 129,54 | 137,16 | 147,32 | 157,48 | |
Height / Taille | Inch / Pouce | 50 - 52 | 52 - 55 | 55 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 |
CM | 127 - 132,08 | 132,08 - 139,7 | 139,7 - 147,32 | 147,32 - 157,48 | 157,48 - 167,64 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |